Kollekten der Weihnachtstage: 2.765 €
Es tut gut, an den Weihnachtstagen zusammenzukommen, in Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen Zeit gemeinsam zu verbringen und so die Gemeinschaft zu spüren, die uns mit so viel Kraft trägt. Und diese Gemeinschaft endet ja nicht an unseren Kirchenmauern und auch nicht an unseren Gemeindegrenzen. Als Kirchengemeinde sind wir Teil der weltweiten Christenheit. Dies wird an vielen Stellen in unserem Gemeindeleben deutlich. Mal deutlicher, mal leiser, mal unzählbar – aber eben auch zählbar, gerade dann, wenn wir im Gottesdienst Kollekten für Aufgaben und Projekte außerhalb der Kirchengemeinde und in der ganzen Welt sammeln.
In den Weihnachtstagen und in den Tagen davor und danach haben wir folgende Sammlungen gehabt (kursiv sind die Kollekten am Ausgang angegeben):
22.12. – 4. Advent | Brot für die Welt | 185,- € |
Heilpädagogisches Zentrum Pskow | 125,- € | |
24.12. – Mini-Gottesdienst (14 Uhr) | Patenkinder des KiGo | 100,- € |
Krippenspiel (15 Uhr) . | Brot für die Welt | 241,- € |
Christvesper (17:30 Uhr) . | Tafel e.V. Viersen | 350,- € |
Christmette (22 Uhr) . | Flüchtlingsarbeit vor Ort | 270,- € |
in allen vier Gottesdiensten: Brot für die Welt | 866,- € | |
25.12. – Gottesdienst-Frühstück | Bedürftige der eigenen Gemeinde | 40,- € |
Schulen in Afrika & Asien | 40,- € | |
26.12. – Weihnachtlicher #wortlaut | Jubilate (Förderverein für Kirchenmusik) | 99,- € |
Erhaltung von Kirchengebäuden in der UEK | 99,- € | |
29.12. – Sonntag nach Weihnachten | Bedürftige der eigenen Gemeinde | 51,50 € |
Schüler bauen für Haiti | 53,50 € | |
31.12. – Altjahresabend | Frühe Hilfen in Viersen | 48,- € |
Verbreitung des Evangeliums in der Welt | 32,- € | |
01.01. – Neujahr | Verbreitung des Evangeliums in der Welt | 45,- € |
05.01. – 2. Sonntag nach Weihnachten | MoWo e.V. | 60,- € |
Schüler bauen für Haiti | 60,- € |
Insgesamt sind an diesen Tagen in unserer Gemeinde 2.765 € für verschiedene Zwecke in der ganzen Welt gesammelt worden – ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender.